| JUGAD | GANAD | EMPAT | PERD | G.FAV | G.CON | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOTERIAS Y APUESTAS | 10 | 10 | 0 | 0 | 61 | 13 | 30 |
| 2 | IBERDROLA INGENIERIA | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 36 | 21 |
| 3 | JOHNSON WAX | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 26 | 18 |
| 4 | ANECA | 10 | 5 | 0 | 5 | 34 | 34 | 15 |
| 5 | DELOITTE 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 22 | 42 | 3 |
| 6 | HSM | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 29 | 3 |
| 1ª Jornada | FECHA | HORA | RESULTADO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IBERDROLA INGENIERIA | LOTERIAS Y APUESTAS | X 06/10/2010 | 20:00 | 2-13 | |
| DELOITTE 2 | HSM | X 06/10/2010 | 21:00 | 6-1 | |
| JOHNSON WAX | ANECA | J 11/11/2010 | 21:00 | 2-0 |
| 2ª Jornada | FECHA | HORA | RESULTADO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IBERDROLA INGENIERIA | DELOITTE 2 | X 20/10/2010 | 20:00 | 8-2 | |
| LOTERIAS Y APUESTAS | JOHNSON WAX | X 20/10/2010 | 21:00 | 3-2 | |
| HSM | ANECA | J 09/12/2010 | 21:00 | 0-6 |
| 3ª Jornada | FECHA | HORA | RESULTADO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IBERDROLA INGENIERIA | HSM | X 27/10/2010 | 20:00 | 4-0 | |
| LOTERIAS Y APUESTAS | ANECA | X 27/10/2010 | 21:00 | 4-3 | |
| DELOITTE 2 | JOHNSON WAX | J 28/10/2010 | 21:00 | 1-3 |
| 4ª Jornada | FECHA | HORA | RESULTADO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON WAX | IBERDROLA INGENIERIA | X 17/11/2010 | 20:00 | 2-4 | |
| LOTERIAS Y APUESTAS | HSM | X 17/11/2010 | 21:00 | 2-0 NP1 | |
| ANECA | DELOITTE 2 | J 18/11/2010 | 21:00 | 6-5 |
| 5ª Jornada | FECHA | HORA | RESULTADO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HSM | JOHNSON WAX | X 24/11/2010 | 20:00 | 0-2 NP1 | |
| LOTERIAS Y APUESTAS | DELOITTE 2 | X 24/11/2010 | 21:00 | 5-0 | |
| IBERDROLA INGENIERIA | ANECA | J 25/11/2010 | 21:00 | 3-2 |
| 6ª Jornada | FECHA | HORA | RESULTADO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANECA | JOHNSON WAX | X 01/12/2010 | 20:00 | 0-2 NP1 | |
| LOTERIAS Y APUESTAS | IBERDROLA INGENIERIA | X 01/12/2010 | 21:00 | 7-2 | |
| HSM | DELOITTE 2 | J 02/12/2010 | 21:00 | 3-1 |
| 7ª Jornada | FECHA | HORA | RESULTADO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON WAX | LOTERIAS Y APUESTAS | X 15/12/2010 | 20:00 | 3-14 | |
| DELOITTE 2 | IBERDROLA INGENIERIA | X 15/12/2010 | 21:00 | 2-4 | |
| ANECA | HSM | J 16/12/2010 | 21:00 | 2-0 NP1 |
| 8ª Jornada | FECHA | HORA | RESULTADO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HSM | IBERDROLA INGENIERIA | X 12/01/2011 | 20:00 | 0-2 NP1 | |
| ANECA | LOTERIAS Y APUESTAS | X 12/01/2011 | 21:00 | 1-9 | |
| JOHNSON WAX | DELOITTE 2 | J 13/01/2011 | 21:00 | 4-2 |
| 9ª Jornada | FECHA | HORA | RESULTADO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IBERDROLA INGENIERIA | JOHNSON WAX | X 02/02/2011 | 20:00 | 2-0 NP1 | |
| HSM | LOTERIAS Y APUESTAS | X 02/02/2011 | 21:00 | 0-2 NP1 | |
| DELOITTE 2 | ANECA | J 03/02/2011 | 21:00 | 3-6 |
| 10ª Jornada | FECHA | HORA | RESULTADO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ANECA | IBERDROLA INGENIERIA | X 26/01/2011 | 20:00 | 8-6 | |
| DELOITTE 2 | LOTERIAS Y APUESTAS | X 26/01/2011 | 21:00 | 0-2 NP1 | |
| JOHNSON WAX | HSM | J 27/01/2011 | 21:00 | 2-0 NP1 |
© 2011 RC Sport Deporte Inter-Empresas
Canillas nº 5. escalera 4. Piso 2º E. Madrid 28002. ESPAÑA T: +34 91 515 90 28 M: 609 283 534 F: +34 91 561 20 87
E-mail de contacto: rcsport@rcsport.es