- NOTICIAS
- SÍGUENOS EN
Jugad. |
Ganad. |
Empat. |
Perd. |
G. Fav. |
G. Con. |
Puntos |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.DHL GLOBAL | 9 | 8 | 0 | 1 | 61 | 25 | 24 |
2.MI-GSO | 9 | 8 | 0 | 1 | 37 | 9 | 24 |
3.UNGRÍA | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 30 | 18 |
4.SOLARIG | 9 | 5 | 0 | 4 | 53 | 52 | 15 |
5.OHLA 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 31 | 15 |
6.ALZA OBRAS y SERVICIOS | 9 | 4 | 1 | 4 | 34 | 30 | 13 |
7.JAGH SISTEMAS | 9 | 3 | 1 | 5 | 46 | 49 | 10 |
8.OHLA | 9 | 3 | 0 | 6 | 36 | 46 | 9 |
9.mongodb | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 42 | 3 |
10.JUST EAT | 9 | 1 | 0 | 8 | 21 | 61 | 3 |
Jornada 1 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
DHL GLOBAL | JAGH SISTEMAS | J 05/10/2023 | 21:00 Luis Aragones (Campo 1) | 4 - 8 |
mongodb | UNGRÍA | J 05/10/2023 | 22:00 Luis Aragones (Campo 1) | 1 - 5 |
OHLA | SOLARIG | J 05/10/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 5) | 4 - 6 |
ALZA OBRAS y SERVICIOS | OHLA 2 | J 05/10/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 2) | 2 - 4 |
JUST EAT | DESCANSA | Luis Aragones (Campo 1) | - | |
MI-GSO | descansa | Luis Aragones (Campo 1) | - |
Jornada 2 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
JAGH SISTEMAS | MI-GSO | L 30/10/2023 | 21:00 Rodríguez Sahagún | 0 - 3 |
mongodb | SOLARIG | L 30/10/2023 | 22:00 Rodríguez Sahagún | 1 - 9 |
JUST EAT | UNGRÍA | L 30/10/2023 | 22:00 Rodríguez Sahagún | 1 - 6 |
OHLA | ALZA OBRAS y SERVICIOS | J 02/11/2023 | 21:00 Luis Aragones (Campo 1) | 1 - 4 |
DHL GLOBAL | DESCANSA | Luis Aragones (Campo 1) | - | |
OHLA 2 | descansa | Luis Aragones (Campo 1) | - |
Jornada 3 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
JUST EAT | mongodb | J 26/10/2023 | 21:00 Luis Aragones (Campo 1) | 1 - 11 |
ALZA OBRAS y SERVICIOS | SOLARIG | J 26/10/2023 | 22:00 Luis Aragones (Campo 1) | 7 - 6 |
DHL GLOBAL | UNGRÍA | J 26/10/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 2) | 4 - 1 |
JAGH SISTEMAS | OHLA 2 | J 26/10/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 5) | 2 - 5 |
OHLA | descansa | Luis Aragones (Campo 1) | - | |
MI-GSO | DESCANSA | Luis Aragones (Campo 1) | - |
Jornada 4 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
UNGRÍA | MI-GSO | J 25/01/2024 | 21:00 Luis Aragones (Campo 1) | 1 - 3 |
mongodb | ALZA OBRAS y SERVICIOS | J 25/01/2024 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 5) | 0 - 4 |
JUST EAT | DHL GLOBAL | J 25/01/2024 | 22:00 Luis Aragones (Campo 1) | 2 - 9 |
OHLA | JAGH SISTEMAS | J 25/01/2024 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 2) | 7 - 10 |
SOLARIG | descansa | Luis Aragones (Campo 1) | - | |
OHLA 2 | DESCANSA | Luis Aragones (Campo 1) | - |
Jornada 5 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
JAGH SISTEMAS | SOLARIG | J 16/11/2023 | 21:00 Luis Aragones (Campo 1) | 7 - 9 |
DHL GLOBAL | mongodb | J 16/11/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 5) | 4 - 0 |
MI-GSO | JUST EAT | J 16/11/2023 | 22:00 Luis Aragones (Campo 1) | 3 - 1 |
OHLA 2 | UNGRÍA | J 16/11/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 2) | 4 - 0 |
ALZA OBRAS y SERVICIOS | descansa | Luis Aragones (Campo 1) | - | |
OHLA | DESCANSA | Luis Aragones (Campo 1) | - |
Jornada 6 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
UNGRÍA | OHLA | J 23/11/2023 | 21:00 Luis Aragones (Campo 1) | 4 - 3 |
DHL GLOBAL | MI-GSO | J 23/11/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 5) | 2 - 0 |
ALZA OBRAS y SERVICIOS | JAGH SISTEMAS | J 23/11/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 2) | 5 - 5 |
JUST EAT | OHLA 2 | J 23/11/2023 | 22:00 Luis Aragones (Campo 1) | 1 - 8 |
mongodb | descansa | Luis Aragones (Campo 1) | - | |
SOLARIG | DESCANSA | Luis Aragones (Campo 1) | - |
Jornada 7 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
JAGH SISTEMAS | descansa | L 00/00/0000 | Luis Aragones (Campo 1) | - |
OHLA 2 | DHL GLOBAL | J 30/11/2023 | 21:00 Luis Aragones (Campo 1) | 2 - 7 |
MI-GSO | mongodb | J 30/11/2023 | 22:00 Luis Aragones (Campo 1) | 7 - 3 |
OHLA | JUST EAT | J 30/11/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 2) | 9 - 2 |
UNGRÍA | SOLARIG | J 30/11/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 5) | 5 - 3 |
ALZA OBRAS y SERVICIOS | DESCANSA | Luis Aragones (Campo 1) | - |
Jornada 8 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
ALZA OBRAS y SERVICIOS | UNGRÍA | J 14/12/2023 | 21:00 Luis Aragones (Campo 1) | 4 - 5 |
mongodb | JAGH SISTEMAS | J 14/12/2023 | 22:00 Luis Aragones (Campo 1) | 0 - 4 |
MI-GSO | OHLA 2 | J 14/12/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 2) | 8 - 1 |
DHL GLOBAL | OHLA | J 14/12/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 5) | 11 - 1 |
JUST EAT | SOLARIG | L 22/01/2024 | 21:00 Colegio Aldovea | 5 - 7 |
descansa | DESCANSA | Luis Aragones (Campo 1) | - |
Jornada 9 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
OHLA 2 | mongodb | J 21/12/2023 | 22:00 Luis Aragones (Campo 1) | 4 - 0 |
OHLA | MI-GSO | J 21/12/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 2) | 1 - 5 |
JUST EAT | ALZA OBRAS y SERVICIOS | J 21/12/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 5) | 0 - 5 |
SOLARIG | DHL GLOBAL | M 23/01/2024 | 21:00 Colegio Aldovea | 8 - 15 |
JAGH SISTEMAS | DESCANSA | Luis Aragones (Campo 1) | - | |
UNGRÍA | descansa | Luis Aragones (Campo 1) | - |
Jornada 10 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
OHLA 2 | OHLA | J 11/01/2024 | 21:00 Luis Aragones (Campo 1) | 4 - 6 |
JAGH SISTEMAS | UNGRÍA | J 11/01/2024 | 22:00 Luis Aragones (Campo 1) | 7 - 8 |
MI-GSO | SOLARIG | J 11/01/2024 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 5) | 4 - 0 |
DHL GLOBAL | ALZA OBRAS y SERVICIOS | J 11/01/2024 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 2) | 5 - 3 |
mongodb | DESCANSA | Luis Aragones (Campo 1) | - | |
JUST EAT | descansa | Luis Aragones (Campo 1) | - |
Jornada 11 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
OHLA | mongodb | L 29/01/2024 | 21:00 Rodríguez Sahagún | 4 - 0 |
JUST EAT | JAGH SISTEMAS | L 29/01/2024 | 21:00 Rodríguez Sahagún | 8 - 3 |
SOLARIG | OHLA 2 | L 29/01/2024 | 22:00 Rodríguez Sahagún | 5 - 4 |
ALZA OBRAS y SERVICIOS | MI-GSO | L 29/01/2024 | 22:00 Rodríguez Sahagún | 0 - 4 |
UNGRÍA | DESCANSA | Luis Aragones (Campo 1) | - | |
DHL GLOBAL | descansa | Luis Aragones (Campo 1) | - |
Llámanos al 609 283 534 o
envíanos un Whatsapp