- NOTICIAS
- SÍGUENOS EN
Jugad. |
Ganad. |
Perd. |
S. Fav. |
S. Con. |
Puntos |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.HAYA | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2.INVER SIMPLY | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 3.MULTIOPTICAS | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 4.PROCOLONSA | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| Jornada 1 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| PROCOLONSA | MULTIOPTICAS | L 05/06/2023 | 21:30 Colegio El Valle Las Tablas | 0-6, 0-6 |
| HAYA | INVER SIMPLY | M 06/06/2023 | 21:30 El Estudiante | 6-0, 6-1 |
| Jornada 2 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| MULTIOPTICAS | HAYA | L 12/06/2023 | 21:30 Colegio El Valle Las Tablas | 1-6, 2-6 |
| PROCOLONSA | INVER SIMPLY | M 13/06/2023 | 21:30 El Estudiante | 0-6, 0-6 |
| Jornada 3 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| PROCOLONSA | HAYA | M 20/06/2023 | 21:30 El Estudiante | 6-7, 3-6 |
| INVER SIMPLY | MULTIOPTICAS | L 26/06/2023 | 21:30 Colegio El Valle Las Tablas | 6-0, 6-0 |
Llámanos al 609 283 534 o
envíanos un Whatsapp