- NOTICIAS
- SÍGUENOS EN
Jugad. |
Ganad. |
Perd. |
S. Fav. |
S. Con. |
Puntos |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1.SERIKAT | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2.COLONIAL | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 |
3.UTOPICUS | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 |
4.QUALITAS ENERGY 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 |
5.OUI GLOBAL | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 |
Jornada 1 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
UTOPICUS | COLONIAL | X 26/04/2023 | 22:00 La Masó Sports Club | 4-6, 6-4, 2-4 |
SERIKAT | QUALITAS ENERGY 1 | X 26/04/2023 | 22:00 La Masó Sports Club | 6-2, 6-1 |
Jornada 2 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
OUI GLOBAL | SERIKAT | X 03/05/2023 | 22:00 La Masó Sports Club | 1-6, 5-7 |
COLONIAL | QUALITAS ENERGY 1 | X 03/05/2023 | 22:00 La Masó Sports Club | 6-4, 5-7, 6-1 |
Jornada 3 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
QUALITAS ENERGY 1 | UTOPICUS | X 10/05/2023 | 22:00 La Masó Sports Club | 6-3, 6-2 |
COLONIAL | OUI GLOBAL | X 10/05/2023 | 22:00 La Masó Sports Club | 6-0, 6-0 |
Jornada 4 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
SERIKAT | COLONIAL | X 17/05/2023 | 22:00 La Masó Sports Club | 6-0, 6-1 |
UTOPICUS | OUI GLOBAL | X 17/05/2023 | 22:00 La Masó Sports Club | 6-3, 6-4 |
Jornada 5 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
QUALITAS ENERGY 1 | OUI GLOBAL | X 24/05/2023 | 22:00 La Masó Sports Club | 1-6, 2-6 |
UTOPICUS | SERIKAT | X 24/05/2023 | 22:00 La Masó Sports Club | 3-6, 4-6 |
Llámanos al 609 283 534 o
envíanos un Whatsapp