- NOTICIAS
- SÍGUENOS EN
Jugad. |
Ganad. |
Perd. |
S. Fav. |
S. Con. |
Puntos |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1.MAKRO | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 11 |
2.OBYMED | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | 10 |
3.AUREN 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
4.AUREN | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 4 |
Jornada 1 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
AUREN 2 | MAKRO | L 30/10/2023 | 20:30 IO Padel | 2-6, 1-6 |
AUREN | OBYMED | J 23/11/2023 | 20:30 IO Padel | 2-6, 2-6 |
Jornada 2 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
OBYMED | AUREN 2 | L 27/11/2023 | 20:30 IO Padel | 0-6, 6-2, 2-6 |
AUREN | MAKRO | J 30/11/2023 | 20:30 IO Padel | 0-6, 0-6 |
Jornada 3 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
MAKRO | OBYMED | J 16/11/2023 | 20:30 IO Padel | 6-3, 1-6, 6-4 |
AUREN | AUREN 2 | L 04/12/2023 | 20:30 IO Padel | 0-6, 0-6 |
Jornada 4 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
OBYMED | AUREN | L 11/12/2023 | 20:30 IO Padel | 6-0, 6-0 |
MAKRO | AUREN 2 | J 14/12/2023 | 20:30 IO Padel | 6-0, 6-0 |
Jornada 5 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
AUREN 2 | OBYMED | L 08/01/2024 | 20:30 IO Padel | 0-6, 0-6 |
MAKRO | AUREN | J 11/01/2024 | 20:30 IO Padel | 6-3, 6-2 |
Jornada 6 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
OBYMED | MAKRO | L 15/01/2024 | 20:30 IO Padel | 6-0, 6-4 |
AUREN 2 | AUREN | J 18/01/2024 | 20:30 IO Padel |
Llámanos al 609 283 534 o
envíanos un Whatsapp