- NOTICIAS
- SÍGUENOS EN
Jugad. |
Ganad. |
Perd. |
S. Fav. |
S. Con. |
Puntos |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1.monolithic Power 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 |
2.monolithic Power 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 |
3.SELENTA B | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 |
4.PRODWARE 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 |
5.capitole consulting 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 3 |
Jornada 1 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
capitole consulting 1 | SELENTA B | L 06/11/2023 | 21:00 Nick Padel | 2-6, 1-6 |
PRODWARE 1 | monolithic Power 1 | M 07/11/2023 | 21:00 Nick Padel | 1-6, 4-6 |
Jornada 2 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
monolithic Power 3 | PRODWARE 1 | L 13/11/2023 | 21:00 Nick Padel | 2-6, 1-6 |
SELENTA B | monolithic Power 1 | M 14/11/2023 | 21:00 Nick Padel | 2-6, 1-6 |
Jornada 3 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
monolithic Power 1 | capitole consulting 1 | L 20/11/2023 | 21:00 Nick Padel | 6-0, 6-0 |
SELENTA B | monolithic Power 3 | M 21/11/2023 | 21:00 Nick Padel | 1-6, 6-3, 1-6 |
Jornada 4 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
PRODWARE 1 | SELENTA B | L 27/11/2023 | 21:00 Nick Padel | 6-7, 6-7 |
capitole consulting 1 | monolithic Power 3 | M 28/11/2023 | 21:00 Nick Padel | 0-6, 0-6 |
Jornada 5 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
monolithic Power 3 | monolithic Power 1 | L 11/12/2023 | 21:00 Nick Padel | 6-4, 3-6, 7-5 |
capitole consulting 1 | PRODWARE 1 | L 08/01/2024 | 21:00 Nick Padel | 6-4, 5-7, 2-6 |
Llámanos al 609 283 534 o
envíanos un Whatsapp