- NOTICIAS
- SÍGUENOS EN
Jugad. |
Ganad. |
Perd. |
S. Fav. |
S. Con. |
Puntos |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1.prodware 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 |
2.SELENTA A | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 |
3.PRODWARE 2 [] | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 |
4.bricodepot | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
5.monolithic Power 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 |
Jornada 1 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
prodware 3 | PRODWARE 2 [] | L 06/11/2023 | 21:00 Nick Padel | 6-1, 6-1 |
bricodepot | monolithic Power 2 | M 07/11/2023 | 21:00 Nick Padel | 6-0, 6-0 |
Jornada 2 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
SELENTA A | bricodepot | L 13/11/2023 | 21:00 Nick Padel | 6-2, 6-3 |
PRODWARE 2 [] | monolithic Power 2 | M 14/11/2023 | 21:00 Nick Padel | 6-0, 6-0 |
Jornada 3 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
monolithic Power 2 | prodware 3 | L 20/11/2023 | 21:00 Nick Padel | 1-6, 2-6 |
PRODWARE 2 [] | SELENTA A | M 21/11/2023 | 21:00 Nick Padel | 6-1, 6-1 |
Jornada 4 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
bricodepot | PRODWARE 2 [] | L 27/11/2023 | 21:00 Nick Padel | 7-5, 2-6, 6-2 |
prodware 3 | SELENTA A | M 28/11/2023 | 21:00 Nick Padel | 4-6, 5-7 |
Jornada 5 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
SELENTA A | monolithic Power 2 | L 11/12/2023 | 21:00 Nick Padel | 6-0, 6-0 |
prodware 3 | bricodepot | M 12/12/2023 | 21:00 Nick Padel | 6-0, 6-0 |
Llámanos al 609 283 534 o
envíanos un Whatsapp