- NOTICIAS
- SÍGUENOS EN
Jugad. |
Ganad. |
Perd. |
S. Fav. |
S. Con. |
Puntos |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.GRUPO FNMT-INBISA | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 2.MAS ORANGE 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| 3.MAS ORANGE 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 4.REPSOL AMD6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 5.CAPITOLE 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| Jornada 1 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| REPSOL AMD6 | CAPITOLE 2 | M 07/04/2026 | 20:30 EUROINDOOR ALCORCON | 6-0, 6-0 |
| MAS ORANGE 10 | GRUPO FNMT-INBISA | X 08/04/2026 | 20:30 Padel Bularas | 3-6, 6-4, 2-6 |
| MAS ORANGE 11 | DESCANSA | - | ||
| Jornada 2 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| CAPITOLE 2 | MAS ORANGE 11 | M 14/04/2026 | 20:30 EUROINDOOR ALCORCON | 6-3, 6-4 |
| REPSOL AMD6 | MAS ORANGE 10 | X 15/04/2026 | 20:30 Padel Bularas | 0-6, 0-6 |
| DESCANSA | GRUPO FNMT-INBISA | - | ||
| Jornada 3 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO FNMT-INBISA | MAS ORANGE 11 | M 21/04/2026 | 20:30 EUROINDOOR ALCORCON | 6-0, 6-0 |
| MAS ORANGE 10 | CAPITOLE 2 | X 22/04/2026 | 20:30 Padel Bularas | 6-4, 6-2 |
| DESCANSA | REPSOL AMD6 | - | ||
| Jornada 4 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| CAPITOLE 2 | GRUPO FNMT-INBISA | M 28/04/2026 | 20:30 EUROINDOOR ALCORCON | 0-6, 0-6 |
| MAS ORANGE 11 | REPSOL AMD6 | X 29/04/2026 | 20:30 Padel Bularas | 6-2, 6-1 |
| MAS ORANGE 10 | DESCANSA | - | ||
| Jornada 5 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| REPSOL AMD6 | GRUPO FNMT-INBISA | M 05/05/2026 | 20:30 EUROINDOOR ALCORCON | |
| MAS ORANGE 11 | MAS ORANGE 10 | X 06/05/2026 | 20:30 Padel Bularas | |
| DESCANSA | CAPITOLE 2 | - | ||
Llámanos al 609 283 534 o
envíanos un Whatsapp