- NOTICIAS
- SÍGUENOS EN
Jugad. |
Ganad. |
Empat. |
Perd. |
G. Fav. |
G. Con. |
Puntos |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.FEVER UP | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 3 | 12 |
| 2.SANITAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 | 6 |
| 3.AMADEUS | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | 3 |
| 4.TELEFONICA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 21 | 3 |
| 5.ROCHE FARMA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
| Jornada 1 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| TELEFONICA | ROCHE FARMA | M 04/11/2025 | 20:30 Colegio Estudiantes | 5 - 1 |
| AMADEUS | FEVER UP | X 12/11/2025 | 20:00 Universidad Complutense | 0 - 12 |
| SANITAS | DESCANSA | - | - | |
| Jornada 2 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| SANITAS | TELEFONICA | M 18/11/2025 | 20:30 Colegio Estudiantes | 12 - 0 |
| FEVER UP | ROCHE FARMA | X 19/11/2025 | 20:00 Universidad Complutense | 5 - 0 |
| DESCANSA | AMADEUS | - | - | |
| Jornada 3 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| ROCHE FARMA | AMADEUS | M 25/11/2025 | 20:30 Colegio Estudiantes | 0 - 2 |
| FEVER UP | SANITAS | M 09/12/2025 | 20:30 Colegio Estudiantes | 7 - 3 |
| TELEFONICA | DESCANSA | - | - | |
| Jornada 4 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| TELEFONICA | FEVER UP | M 02/12/2025 | 20:30 Colegio Estudiantes | 0 - 8 |
| AMADEUS | SANITAS | X 03/12/2025 | 20:00 Universidad Complutense | 2 - 3 |
| DESCANSA | ROCHE FARMA | - | - | |
| Jornada 5 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| AMADEUS | TELEFONICA | M 13/01/2026 | 20:30 Colegio Estudiantes | - |
| SANITAS | ROCHE FARMA | X 14/01/2026 | 20:00 Universidad Complutense | - |
| DESCANSA | FEVER UP | - | - | |
| Jornada 6 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| ROCHE FARMA | TELEFONICA | M 20/01/2026 | 20:30 Colegio Estudiantes | - |
| FEVER UP | AMADEUS | X 21/01/2026 | 20:00 Universidad Complutense | - |
| DESCANSA | SANITAS | - | - | |
| Jornada 7 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| TELEFONICA | SANITAS | M 27/01/2026 | 20:30 Colegio Estudiantes | - |
| ROCHE FARMA | FEVER UP | X 28/01/2026 | 20:00 Universidad Complutense | - |
| AMADEUS | DESCANSA | - | - | |
| Jornada 8 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| SANITAS | FEVER UP | M 03/02/2026 | 20:30 Colegio Estudiantes | - |
| AMADEUS | ROCHE FARMA | X 04/02/2026 | 20:00 Universidad Complutense | - |
| DESCANSA | TELEFONICA | - | - | |
| Jornada 9 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| FEVER UP | TELEFONICA | M 10/02/2026 | 20:30 Colegio Estudiantes | - |
| SANITAS | AMADEUS | X 11/02/2026 | 20:00 Universidad Complutense | - |
| ROCHE FARMA | DESCANSA | - | - | |
| Jornada 10 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| TELEFONICA | AMADEUS | M 17/02/2026 | 20:30 Colegio Estudiantes | - |
| ROCHE FARMA | SANITAS | X 18/02/2026 | 20:00 Universidad Complutense | - |
| FEVER UP | DESCANSA | - | - | |
Llámanos al 609 283 534 o
envíanos un Whatsapp