- NOTICIAS
- SÍGUENOS EN
Aún no se ha jugado ninguna jornada.
Jornada 1 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
EY 2 | IDILIA FOODS SLU | M 28/03/2023 | 21:00 Colegio Aleman | - |
EY | DELOITTE SP | M 28/03/2023 | 22:00 Colegio Aleman | - |
VIROSPACK | ELECNOR BCN | X 29/03/2023 | 20:00 Colegio Aleman | - |
Jornada 2 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
IDILIA FOODS SLU | DELOITTE SP | M 11/04/2023 | 21:00 Colegio Aleman | - |
ELECNOR BCN | EY 2 | M 11/04/2023 | 22:00 Colegio Aleman | - |
VIROSPACK | EY | X 12/04/2023 | 20:00 Colegio Aleman | - |
Jornada 3 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
EY | ELECNOR BCN | M 18/04/2023 | 21:00 Colegio Aleman | - |
DELOITTE SP | EY 2 | M 18/04/2023 | 22:00 Colegio Aleman | - |
IDILIA FOODS SLU | VIROSPACK | X 19/04/2023 | 20:00 Colegio Aleman | - |
Jornada 4 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
EY | IDILIA FOODS SLU | M 25/04/2023 | 21:00 Colegio Aleman | - |
ELECNOR BCN | DELOITTE SP | M 25/04/2023 | 22:00 Colegio Aleman | - |
EY 2 | VIROSPACK | X 26/04/2023 | 20:00 Colegio Aleman | - |
Jornada 5 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
IDILIA FOODS SLU | ELECNOR BCN | M 02/05/2023 | 21:00 Colegio Aleman | - |
EY 2 | EY | M 02/05/2023 | 22:00 Colegio Aleman | - |
VIROSPACK | DELOITTE SP | X 03/05/2023 | 20:00 Colegio Aleman | - |
Jornada 6 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
ELECNOR BCN | VIROSPACK | M 09/05/2023 | 21:00 Colegio Aleman | - |
DELOITTE SP | EY | M 09/05/2023 | 22:00 Colegio Aleman | - |
IDILIA FOODS SLU | EY 2 | X 10/05/2023 | 20:00 Colegio Aleman | - |
Jornada 7 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
DELOITTE SP | IDILIA FOODS SLU | M 16/05/2023 | 21:00 Colegio Aleman | - |
EY 2 | ELECNOR BCN | M 16/05/2023 | 22:00 Colegio Aleman | - |
EY | VIROSPACK | X 17/05/2023 | 20:00 Colegio Aleman | - |
Jornada 8 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
ELECNOR BCN | EY | M 23/05/2023 | 21:00 Colegio Aleman | - |
EY 2 | DELOITTE SP | M 23/05/2023 | 22:00 Colegio Aleman | - |
VIROSPACK | IDILIA FOODS SLU | X 24/05/2023 | 20:00 Colegio Aleman | - |
Jornada 9 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
IDILIA FOODS SLU | EY | M 30/05/2023 | 21:00 Colegio Aleman | - |
DELOITTE SP | ELECNOR BCN | M 30/05/2023 | 22:00 Colegio Aleman | - |
VIROSPACK | EY 2 | X 31/05/2023 | 20:00 Colegio Aleman | - |
Jornada 10 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
DELOITTE SP | VIROSPACK | M 06/06/2023 | 21:00 Colegio Aleman | - |
EY | EY 2 | M 06/06/2023 | 22:00 Colegio Aleman | - |
ELECNOR BCN | IDILIA FOODS SLU | X 07/06/2023 | 20:00 Colegio Aleman | - |
El equipo de PwC Madrid ha sido el Mejor Equipo del Mundo de Fútbol Corporativo 2019 según World Corporate Football, organización que engloba a 22 ligas de futbol de empresa a nivel mundial y que ha publicado recientemente el ranking mundial del pasado año.
Unos abrumadores resultados de 26 victorias en 28 partidos oficiales en el año, +126 goles de diferencia entre marcados y encajados, ser el campeón de la liga RC Interempresas de invierno 2019 en Madrid con más de 100 equipos participantes hacen que se convierta en el nº1 a nivel mundial.
Llámanos al 609 283 534 o
envíanos un Whatsapp