- NOTICIAS
- SÍGUENOS EN
Jugad. |
Ganad. |
Empat. |
Perd. |
G. Fav. |
G. Con. |
Puntos |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.EY BILBAO | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 14 | 21 |
2.RDT INGENIEROS | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 21 | 19 |
3.DELOITTE BILBAO | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 17 | 18 |
4.MANAGEMENT SOLUTIONS BILBAO | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 20 | 17 |
5.HAYS | 9 | 5 | 1 | 3 | 40 | 28 | 16 |
6.MINSAIT BILBAO | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 27 | 16 |
7.PWC STRATEGY BILBAO | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 20 | 10 |
8.DELOITTE 2 BILBAO | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 38 | 5 |
9.GRUPO RETABET | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 33 | 4 |
10.SEGURMA | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 40 | 4 |
Jornada 1 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
DELOITTE 2 BILBAO | SEGURMA | L 27/03/2023 | 21:30 Etxebarri | 2 - 2 |
RDT INGENIEROS | HAYS | M 28/03/2023 | 21:30 Etxebarri | 3 - 2 |
EY BILBAO | MANAGEMENT SOLUTIONS BILBAO | M 28/03/2023 | 21:30 Etxebarri | 2 - 1 |
DELOITTE BILBAO | MINSAIT BILBAO | X 29/03/2023 | 21:00 Derio | 2 - 0 |
GRUPO RETABET | PWC STRATEGY BILBAO | J 30/03/2023 | 21:00 Derio | 3 - 1 |
Jornada 2 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
RDT INGENIEROS | GRUPO RETABET | M 11/04/2023 | 21:30 Etxebarri | 6 - 0 |
PWC STRATEGY BILBAO | DELOITTE BILBAO | M 11/04/2023 | 21:30 Etxebarri | 4 - 0 |
HAYS | DELOITTE 2 BILBAO | X 12/04/2023 | 21:00 Derio | 2 - 1 |
SEGURMA | EY BILBAO | J 13/04/2023 | 21:00 Derio | 5 - 6 |
MANAGEMENT SOLUTIONS BILBAO | MINSAIT BILBAO | J 04/05/2023 | 21:00 Derio | 6 - 3 |
Jornada 3 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
EY BILBAO | DELOITTE 2 BILBAO | L 17/04/2023 | 21:30 Etxebarri | 9 - 1 |
GRUPO RETABET | HAYS | M 18/04/2023 | 21:30 Etxebarri | 1 - 6 |
MINSAIT BILBAO | SEGURMA | M 18/04/2023 | 21:30 Etxebarri | 3 - 2 |
DELOITTE BILBAO | RDT INGENIEROS | X 19/04/2023 | 21:00 Derio | 6 - 1 |
MANAGEMENT SOLUTIONS BILBAO | PWC STRATEGY BILBAO | J 20/04/2023 | 21:00 Derio | 3 - 3 |
Jornada 4 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
RDT INGENIEROS | MANAGEMENT SOLUTIONS BILBAO | L 24/04/2023 | 21:30 Etxebarri | 2 - 2 |
GRUPO RETABET | DELOITTE BILBAO | M 25/04/2023 | 21:30 Etxebarri | 1 - 2 |
SEGURMA | PWC STRATEGY BILBAO | M 25/04/2023 | 21:30 Etxebarri | 1 - 7 |
HAYS | EY BILBAO | X 26/04/2023 | 21:00 Derio | 1 - 5 |
MINSAIT BILBAO | DELOITTE 2 BILBAO | J 27/04/2023 | 21:00 Derio | 6 - 3 |
Jornada 5 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
PWC STRATEGY BILBAO | DELOITTE 2 BILBAO | L 08/05/2023 | 21:30 Etxebarri | 0 - 1 |
DELOITTE BILBAO | HAYS | M 09/05/2023 | 21:30 Etxebarri | 2 - 5 |
MINSAIT BILBAO | EY BILBAO | M 09/05/2023 | 21:30 Etxebarri | 0 - 6 |
MANAGEMENT SOLUTIONS BILBAO | GRUPO RETABET | X 10/05/2023 | 21:00 Derio | 2 - 1 |
SEGURMA | RDT INGENIEROS | J 11/05/2023 | 21:00 Derio | 2 - 5 |
Jornada 6 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
DELOITTE BILBAO | MANAGEMENT SOLUTIONS BILBAO | L 15/05/2023 | 21:30 Etxebarri | 2 - 4 |
DELOITTE 2 BILBAO | RDT INGENIEROS | L 15/05/2023 | 21:30 Etxebarri | 4 - 5 |
HAYS | MINSAIT BILBAO | M 16/05/2023 | 21:30 Etxebarri | 6 - 6 |
GRUPO RETABET | SEGURMA | M 16/05/2023 | 21:30 Etxebarri | 0 - 2 |
EY BILBAO | PWC STRATEGY BILBAO | J 18/05/2023 | 21:00 Derio | 2 - 0 |
Jornada 7 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
RDT INGENIEROS | EY BILBAO | L 22/05/2023 | 21:30 Etxebarri | 2 - 1 |
PWC STRATEGY BILBAO | MINSAIT BILBAO | M 23/05/2023 | 21:30 Etxebarri | 1 - 5 |
SEGURMA | DELOITTE BILBAO | M 23/05/2023 | 21:30 Etxebarri | 1 - 3 |
MANAGEMENT SOLUTIONS BILBAO | HAYS | X 24/05/2023 | 21:00 Derio | 5 - 7 |
DELOITTE 2 BILBAO | GRUPO RETABET | J 25/05/2023 | 21:00 Derio | 3 - 3 |
Jornada 8 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
DELOITTE BILBAO | DELOITTE 2 BILBAO | L 29/05/2023 | 21:30 Etxebarri | 7 - 1 |
HAYS | PWC STRATEGY BILBAO | M 30/05/2023 | 21:30 Etxebarri | 1 - 5 |
MANAGEMENT SOLUTIONS BILBAO | SEGURMA | M 30/05/2023 | 21:30 Etxebarri | 4 - 0 |
MINSAIT BILBAO | RDT INGENIEROS | X 31/05/2023 | 21:00 Derio | 4 - 1 |
EY BILBAO | GRUPO RETABET | J 01/06/2023 | 21:00 Derio | 4 - 0 |
Jornada 9 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
GRUPO RETABET | MINSAIT BILBAO | L 05/06/2023 | 21:30 Etxebarri | 0 - 7 |
DELOITTE 2 BILBAO | MANAGEMENT SOLUTIONS BILBAO | M 06/06/2023 | 21:30 Etxebarri | 0 - 4 |
EY BILBAO | DELOITTE BILBAO | M 06/06/2023 | 21:30 Etxebarri | 0 - 4 |
SEGURMA | HAYS | X 07/06/2023 | 21:00 Derio | 0 - 10 |
RDT INGENIEROS | PWC STRATEGY BILBAO | J 08/06/2023 | 21:00 Derio | 4 - 0 |
Llámanos al 609 283 534 o
envíanos un Whatsapp