- NOTICIAS
- SÍGUENOS EN
Jugad. |
Ganad. |
Empat. |
Perd. |
G. Fav. |
G. Con. |
Puntos |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.VARMA | 10 | 8 | 1 | 1 | 76 | 34 | 25 |
2.ALD AUTOMOTIVE | 10 | 6 | 1 | 3 | 56 | 50 | 19 |
3.TANSLEY SL | 10 | 6 | 1 | 3 | 54 | 32 | 19 |
4.CAPITAL ENERGY | 10 | 4 | 0 | 6 | 45 | 49 | 12 |
5.STRATIO | 10 | 3 | 1 | 6 | 29 | 57 | 10 |
6.SAN FERNANDO | 10 | 1 | 0 | 9 | 34 | 72 | 3 |
Jornada 1 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
VARMA | TANSLEY SL | L 13/03/2023 | 20:00 Universidad Francisco de Vitoria | 3 - 9 |
CAPITAL ENERGY | ALD AUTOMOTIVE | L 13/03/2023 | 20:00 Universidad Francisco de Vitoria | 5 - 10 |
SAN FERNANDO | STRATIO | J 18/05/2023 | 21:00 Universidad Francisco de Vitoria | 0 - 4 |
Jornada 2 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
TANSLEY SL | CAPITAL ENERGY | J 23/03/2023 | 20:00 Universidad Francisco de Vitoria | 6 - 2 |
ALD AUTOMOTIVE | STRATIO | J 23/03/2023 | 21:00 Universidad Francisco de Vitoria | 7 - 3 |
VARMA | SAN FERNANDO | J 04/05/2023 | 20:00 Universidad Francisco de Vitoria | 9 - 4 |
Jornada 3 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
SAN FERNANDO | TANSLEY SL | L 27/03/2023 | 20:00 Universidad Francisco de Vitoria | 2 - 5 |
STRATIO | CAPITAL ENERGY | L 27/03/2023 | 20:00 Universidad Francisco de Vitoria | 1 - 10 |
ALD AUTOMOTIVE | VARMA | J 30/03/2023 | 20:00 Universidad Francisco de Vitoria | 6 - 8 |
Jornada 4 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
TANSLEY SL | STRATIO | L 10/04/2023 | 20:00 Universidad Francisco de Vitoria | 8 - 1 |
SAN FERNANDO | ALD AUTOMOTIVE | L 10/04/2023 | 20:00 Universidad Francisco de Vitoria | 4 - 7 |
CAPITAL ENERGY | VARMA | J 13/04/2023 | 20:00 Universidad Francisco de Vitoria | 4 - 8 |
Jornada 5 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
ALD AUTOMOTIVE | TANSLEY SL | L 17/04/2023 | 20:00 Universidad Francisco de Vitoria | 5 - 5 |
VARMA | STRATIO | L 17/04/2023 | 20:00 Universidad Francisco de Vitoria | 10 - 0 |
CAPITAL ENERGY | SAN FERNANDO | J 20/04/2023 | 20:00 Universidad Francisco de Vitoria | 1 - 5 |
Jornada 6 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
TANSLEY SL | VARMA | L 24/04/2023 | 20:00 Universidad Francisco de Vitoria | 2 - 4 |
ALD AUTOMOTIVE | CAPITAL ENERGY | L 24/04/2023 | 20:00 Universidad Francisco de Vitoria | 2 - 7 |
STRATIO | SAN FERNANDO | J 27/04/2023 | 20:00 Universidad Francisco de Vitoria | 13 - 7 |
Jornada 7 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
CAPITAL ENERGY | TANSLEY SL | L 08/05/2023 | 20:00 Universidad Francisco de Vitoria | 6 - 4 |
SAN FERNANDO | VARMA | L 08/05/2023 | 20:00 Universidad Francisco de Vitoria | 3 - 12 |
STRATIO | ALD AUTOMOTIVE | J 11/05/2023 | 20:00 Universidad Francisco de Vitoria | 0 - 4 |
Jornada 8 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
TANSLEY SL | SAN FERNANDO | M 16/05/2023 | 20:00 Universidad Francisco de Vitoria | 5 - 2 |
CAPITAL ENERGY | STRATIO | M 16/05/2023 | 20:00 Universidad Francisco de Vitoria | 1 - 2 |
VARMA | ALD AUTOMOTIVE | J 18/05/2023 | 20:00 Universidad Francisco de Vitoria | 11 - 3 |
Jornada 9 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
STRATIO | TANSLEY SL | L 22/05/2023 | 20:00 Universidad Francisco de Vitoria | 3 - 8 |
ALD AUTOMOTIVE | SAN FERNANDO | L 22/05/2023 | 20:00 Universidad Francisco de Vitoria | 8 - 5 |
VARMA | CAPITAL ENERGY | J 25/05/2023 | 20:00 Universidad Francisco de Vitoria | 9 - 1 |
Jornada 10 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
SAN FERNANDO | CAPITAL ENERGY | J 01/06/2023 | 20:00 Universidad Francisco de Vitoria | 2 - 8 |
TANSLEY SL | ALD AUTOMOTIVE | L 05/06/2023 | 20:00 Universidad Francisco de Vitoria | 2 - 4 |
STRATIO | VARMA | L 05/06/2023 | 20:00 Universidad Francisco de Vitoria | 2 - 2 |
Llámanos al 609 283 534 o
envíanos un Whatsapp