- NOTICIAS
- SÍGUENOS EN
Jugad. |
Ganad. |
Empat. |
Perd. |
G. Fav. |
G. Con. |
Puntos |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ALZA OBRAS Y SERVICIOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2.OHLA 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
3.SOLARIG | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 |
4.JAGH SISTEMAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 |
5.MI-GSO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
6.OHLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
7.ODILO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
8.FEATHERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
9.UNGRÍA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
Jornada 1 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
ALZA OBRAS Y SERVICIOS | JAGH SISTEMAS | J 16/03/2023 | 21:00 Luis Aragonés (Campo 5) | 5 - 3 |
OHLA | MI-GSO | J 16/03/2023 | 21:00 Luis Aragones (Campo 1) | 1 - 0 |
ODILO | OHLA 2 | J 16/03/2023 | 22:00 Luis Aragones (Campo 1) | 1 - 2 |
SOLARIG | UNGRÍA | J 16/03/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 2) | 5 - 2 |
Jornada 2 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
OHLA 2 | SOLARIG | J 23/03/2023 | 21:00 Luis Aragones (Campo 1) | 4 - 2 |
UNGRÍA | MI-GSO | J 23/03/2023 | 21:00 Luis Aragonés (Campo 5) | 1 - 2 |
FEATHERS | ALZA OBRAS Y SERVICIOS | J 23/03/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 2) | 0 - 4 |
JAGH SISTEMAS | OHLA | J 23/03/2023 | 22:00 Luis Aragones (Campo 1) | 4 - 2 |
Jornada 3 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
SOLARIG | ODILO | J 30/03/2023 | 21:00 Luis Aragones (Campo 1) | - |
OHLA | FEATHERS | J 30/03/2023 | 21:00 Luis Aragonés (Campo 5) | - |
MI-GSO | OHLA 2 | J 30/03/2023 | 22:00 Luis Aragones (Campo 1) | - |
UNGRÍA | JAGH SISTEMAS | J 30/03/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 2) | - |
Jornada 4 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
ODILO | MI-GSO | J 13/04/2023 | 21:00 Luis Aragones (Campo 1) | - |
FEATHERS | UNGRÍA | J 13/04/2023 | 21:00 Luis Aragonés (Campo 5) | - |
ALZA OBRAS Y SERVICIOS | OHLA | J 13/04/2023 | 22:00 Luis Aragones (Campo 1) | - |
OHLA 2 | JAGH SISTEMAS | J 13/04/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 2) | - |
Jornada 5 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
MI-GSO | SOLARIG | J 20/04/2023 | 21:00 Luis Aragonés (Campo 5) | - |
JAGH SISTEMAS | ODILO | J 20/04/2023 | 21:00 Luis Aragones (Campo 1) | - |
UNGRÍA | ALZA OBRAS Y SERVICIOS | J 20/04/2023 | 22:00 Luis Aragones (Campo 1) | - |
OHLA 2 | FEATHERS | J 20/04/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 2) | - |
Jornada 6 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
OHLA | UNGRÍA | J 27/04/2023 | 21:00 Luis Aragones (Campo 1) | - |
ALZA OBRAS Y SERVICIOS | OHLA 2 | J 27/04/2023 | 21:00 Luis Aragonés (Campo 5) | - |
SOLARIG | JAGH SISTEMAS | J 27/04/2023 | 22:00 Luis Aragones (Campo 1) | - |
ODILO | FEATHERS | J 27/04/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 2) | - |
Jornada 7 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
JAGH SISTEMAS | MI-GSO | J 11/05/2023 | 21:00 Luis Aragonés (Campo 5) | - |
FEATHERS | SOLARIG | J 11/05/2023 | 21:00 Luis Aragones (Campo 1) | - |
OHLA 2 | OHLA | J 11/05/2023 | 22:00 Luis Aragones (Campo 1) | - |
ODILO | ALZA OBRAS Y SERVICIOS | J 11/05/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 2) | - |
Jornada 8 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
UNGRÍA | OHLA 2 | J 18/05/2023 | 21:00 Luis Aragonés (Campo 5) | - |
MI-GSO | FEATHERS | J 18/05/2023 | 21:00 Luis Aragones (Campo 1) | - |
OHLA | ODILO | J 18/05/2023 | 22:00 Luis Aragones (Campo 1) | - |
SOLARIG | ALZA OBRAS Y SERVICIOS | J 18/05/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 2) | - |
Jornada 9 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
ALZA OBRAS Y SERVICIOS | MI-GSO | J 25/05/2023 | 21:00 Luis Aragonés (Campo 5) | - |
SOLARIG | OHLA | J 25/05/2023 | 21:00 Luis Aragones (Campo 1) | - |
JAGH SISTEMAS | FEATHERS | J 25/05/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 2) | - |
ODILO | UNGRÍA | J 25/05/2023 | 22:00 Luis Aragones (Campo 1) | - |
El equipo de PwC Madrid ha sido el Mejor Equipo del Mundo de Fútbol Corporativo 2019 según World Corporate Football, organización que engloba a 22 ligas de futbol de empresa a nivel mundial y que ha publicado recientemente el ranking mundial del pasado año.
Unos abrumadores resultados de 26 victorias en 28 partidos oficiales en el año, +126 goles de diferencia entre marcados y encajados, ser el campeón de la liga RC Interempresas de invierno 2019 en Madrid con más de 100 equipos participantes hacen que se convierta en el nº1 a nivel mundial.
Llámanos al 609 283 534 o
envíanos un Whatsapp