- NOTICIAS
- SÍGUENOS EN
Jugad. |
Ganad. |
Empat. |
Perd. |
G. Fav. |
G. Con. |
Puntos |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.JAGH SISTEMAS | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 22 | 21 |
2.ALZA OBRAS Y SERVICIOS | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 18 | 16 |
3.OHLA | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 22 | 14 |
4.TOTAL RENTING | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 24 | 14 |
5.SOLARIG | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 31 | 12 |
6.OHLA 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 26 | 27 | 11 |
7.ODILO | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 33 | 8 |
8.MI-GSO | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 19 | 7 |
9.UNGRÍA | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 33 | 0 |
Jornada 1 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
ALZA OBRAS Y SERVICIOS | JAGH SISTEMAS | J 16/03/2023 | 21:00 Luis Aragonés (Campo 5) | 5 - 3 |
OHLA | MI-GSO | J 16/03/2023 | 21:00 Luis Aragones (Campo 1) | 1 - 0 |
ODILO | OHLA 2 | J 16/03/2023 | 22:00 Luis Aragones (Campo 1) | 1 - 2 |
SOLARIG | UNGRÍA | J 16/03/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 2) | 5 - 2 |
Jornada 2 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
OHLA 2 | SOLARIG | J 23/03/2023 | 21:00 Luis Aragones (Campo 1) | 4 - 2 |
UNGRÍA | MI-GSO | J 23/03/2023 | 21:00 Luis Aragonés (Campo 5) | 1 - 2 |
JAGH SISTEMAS | OHLA | J 23/03/2023 | 22:00 Luis Aragones (Campo 1) | 4 - 2 |
TOTAL RENTING | ALZA OBRAS Y SERVICIOS | J 04/05/2023 | 21:00 Luis Aragonés (Campo 5) | 2 - 2 |
Jornada 3 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
SOLARIG | ODILO | J 30/03/2023 | 21:00 Luis Aragones (Campo 1) | 2 - 1 |
MI-GSO | OHLA 2 | J 30/03/2023 | 22:00 Luis Aragones (Campo 1) | 2 - 2 |
UNGRÍA | JAGH SISTEMAS | J 30/03/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 2) | 0 - 3 |
OHLA | TOTAL RENTING | M 06/06/2023 | 21:00 Colegio Aldovea | 4 - 1 |
Jornada 4 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
ODILO | MI-GSO | J 13/04/2023 | 21:00 Luis Aragones (Campo 1) | 0 - 10 |
ALZA OBRAS Y SERVICIOS | OHLA | J 13/04/2023 | 22:00 Luis Aragones (Campo 1) | 6 - 1 |
OHLA 2 | JAGH SISTEMAS | J 13/04/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 2) | 2 - 6 |
TOTAL RENTING | UNGRÍA | J 01/06/2023 | 21:00 Luis Aragones (Campo 1) | 3 - 1 |
Jornada 5 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
MI-GSO | SOLARIG | J 20/04/2023 | 21:00 Luis Aragonés (Campo 5) | 2 - 4 |
JAGH SISTEMAS | ODILO | J 20/04/2023 | 21:00 Luis Aragones (Campo 1) | 9 - 5 |
UNGRÍA | ALZA OBRAS Y SERVICIOS | J 20/04/2023 | 22:00 Luis Aragones (Campo 1) | 1 - 2 |
OHLA 2 | TOTAL RENTING | J 20/04/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 2) | 1 - 3 |
Jornada 6 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
ALZA OBRAS Y SERVICIOS | OHLA 2 | J 27/04/2023 | 21:00 Luis Aragonés (Campo 5) | 4 - 2 |
SOLARIG | JAGH SISTEMAS | J 27/04/2023 | 22:00 Luis Aragones (Campo 1) | 3 - 10 |
ODILO | TOTAL RENTING | J 27/04/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 2) | 3 - 3 |
OHLA | UNGRÍA | J 04/05/2023 | 21:00 Luis Aragones (Campo 1) | 5 - 2 |
Jornada 7 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
JAGH SISTEMAS | MI-GSO | J 11/05/2023 | 21:00 Luis Aragonés (Campo 5) | 4 - 3 |
TOTAL RENTING | SOLARIG | J 11/05/2023 | 21:00 Luis Aragones (Campo 1) | 6 - 0 |
OHLA 2 | OHLA | J 11/05/2023 | 22:00 Luis Aragones (Campo 1) | 4 - 4 |
ODILO | ALZA OBRAS Y SERVICIOS | J 11/05/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 2) | 3 - 1 |
Jornada 8 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
UNGRÍA | OHLA 2 | J 18/05/2023 | 21:00 Luis Aragonés (Campo 5) | 5 - 9 |
MI-GSO | TOTAL RENTING | J 18/05/2023 | 21:00 Luis Aragones (Campo 1) | 3 - 4 |
OHLA | ODILO | J 18/05/2023 | 22:00 Luis Aragones (Campo 1) | 4 - 4 |
SOLARIG | ALZA OBRAS Y SERVICIOS | J 18/05/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 2) | 4 - 0 |
Jornada 9 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
ALZA OBRAS Y SERVICIOS | MI-GSO | J 25/05/2023 | 21:00 Luis Aragonés (Campo 5) | 3 - 2 |
SOLARIG | OHLA | J 25/05/2023 | 21:00 Luis Aragones (Campo 1) | 1 - 6 |
JAGH SISTEMAS | TOTAL RENTING | J 25/05/2023 | 22:00 Luis Aragonés (Campo 2) | 10 - 2 |
ODILO | UNGRÍA | J 25/05/2023 | 22:00 Luis Aragones (Campo 1) | 4 - 2 |
Llámanos al 609 283 534 o
envíanos un Whatsapp