- NOTICIAS
- SÍGUENOS EN
Jugad. |
Ganad. |
Empat. |
Perd. |
G. Fav. |
G. Con. |
Puntos |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.PwC BCN | 8 | 7 | 1 | 0 | 65 | 29 | 22 |
2.GRANT THORNTON BCN | 8 | 6 | 1 | 1 | 42 | 23 | 19 |
3.Deloitte Audit-P | 8 | 6 | 1 | 1 | 43 | 26 | 19 |
4.CATSERVEIS SXXI | 8 | 5 | 0 | 3 | 48 | 31 | 15 |
5.PWC DEALS | 8 | 3 | 1 | 4 | 38 | 32 | 10 |
6.BAR SEGOVIA | 8 | 3 | 0 | 5 | 43 | 55 | 9 |
7.MONOLITHIC POWER | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 42 | 6 |
8.MANAGEMENT SOLUTIONS | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 36 | 3 |
9.REE | 8 | 1 | 0 | 7 | 27 | 73 | 3 |
Jornada 1 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
PWC DEALS | MANAGEMENT SOLUTIONS | M 21/03/2023 | 21:30 Sagrat Cor | 3 - 4 |
CATSERVEIS SXXI | GRANT THORNTON BCN | X 22/03/2023 | 21:00 Sagrat Cor | 4 - 5 |
Deloitte Audit-P | PwC BCN | X 22/03/2023 | 22:00 Sagrat Cor | 5 - 10 |
MONOLITHIC POWER | REE | J 23/03/2023 | 21:00 Sagrat Cor | 15 - 2 |
Jornada 2 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
PwC BCN | MANAGEMENT SOLUTIONS | M 28/03/2023 | 21:30 Sagrat Cor | 6 - 2 |
BAR SEGOVIA | CATSERVEIS SXXI | X 29/03/2023 | 21:00 Sagrat Cor | 5 - 18 |
GRANT THORNTON BCN | PWC DEALS | X 29/03/2023 | 22:00 Sagrat Cor | 4 - 3 |
REE | Deloitte Audit-P | X 07/06/2023 | 21:00 Sagrat Cor | 7 - 9 |
Jornada 3 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
MANAGEMENT SOLUTIONS | REE | M 11/04/2023 | 21:30 Sagrat Cor | 0 - 4 |
Deloitte Audit-P | MONOLITHIC POWER | X 12/04/2023 | 21:00 Sagrat Cor | 8 - 0 |
PwC BCN | GRANT THORNTON BCN | X 12/04/2023 | 22:00 Sagrat Cor | 6 - 6 |
PWC DEALS | BAR SEGOVIA | J 13/04/2023 | 21:00 Sagrat Cor | 5 - 1 |
Jornada 4 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
REE | GRANT THORNTON BCN | M 18/04/2023 | 21:30 Sagrat Cor | 0 - 4 |
CATSERVEIS SXXI | PWC DEALS | X 19/04/2023 | 21:00 Sagrat Cor | 9 - 7 |
MONOLITHIC POWER | MANAGEMENT SOLUTIONS | X 19/04/2023 | 22:00 Sagrat Cor | 5 - 4 |
BAR SEGOVIA | PwC BCN | J 20/04/2023 | 21:00 Sagrat Cor | 2 - 9 |
Jornada 5 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
MANAGEMENT SOLUTIONS | Deloitte Audit-P | M 25/04/2023 | 21:30 Sagrat Cor | 2 - 5 |
PwC BCN | CATSERVEIS SXXI | X 26/04/2023 | 21:00 Sagrat Cor | 10 - 5 |
GRANT THORNTON BCN | MONOLITHIC POWER | X 26/04/2023 | 22:00 Sagrat Cor | 6 - 3 |
BAR SEGOVIA | REE | J 27/04/2023 | 21:00 Sagrat Cor | 20 - 3 |
Jornada 6 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
Deloitte Audit-P | GRANT THORNTON BCN | M 09/05/2023 | 21:30 Sagrat Cor | 2 - 1 |
PWC DEALS | PwC BCN | X 10/05/2023 | 21:00 Sagrat Cor | 2 - 5 |
CATSERVEIS SXXI | REE | X 10/05/2023 | 22:00 Sagrat Cor | 4 - 0 |
MONOLITHIC POWER | BAR SEGOVIA | J 11/05/2023 | 21:00 Sagrat Cor | 1 - 5 |
Jornada 7 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
BAR SEGOVIA | Deloitte Audit-P | M 16/05/2023 | 21:30 Sagrat Cor | 2 - 9 |
GRANT THORNTON BCN | MANAGEMENT SOLUTIONS | X 17/05/2023 | 21:00 Sagrat Cor | 6 - 1 |
MONOLITHIC POWER | CATSERVEIS SXXI | X 17/05/2023 | 22:00 Sagrat Cor | 0 - 4 |
REE | PWC DEALS | J 18/05/2023 | 21:00 Sagrat Cor | 5 - 9 |
Jornada 8 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
PwC BCN | REE | M 23/05/2023 | 21:30 Sagrat Cor | 12 - 6 |
PWC DEALS | MONOLITHIC POWER | X 24/05/2023 | 21:00 Sagrat Cor | 6 - 1 |
Deloitte Audit-P | CATSERVEIS SXXI | X 24/05/2023 | 22:00 Sagrat Cor | 2 - 1 |
MANAGEMENT SOLUTIONS | BAR SEGOVIA | J 25/05/2023 | 21:00 Sagrat Cor | 0 - 4 |
Jornada 9 | Fecha | Hora | Resultado | |
---|---|---|---|---|
MONOLITHIC POWER | PwC BCN | M 30/05/2023 | 21:30 Sagrat Cor | 1 - 7 |
CATSERVEIS SXXI | MANAGEMENT SOLUTIONS | X 31/05/2023 | 21:00 Sagrat Cor | 3 - 2 |
Deloitte Audit-P | PWC DEALS | X 31/05/2023 | 22:00 Sagrat Cor | 3 - 3 |
BAR SEGOVIA | GRANT THORNTON BCN | J 01/06/2023 | 21:00 Sagrat Cor | 4 - 10 |
Llámanos al 609 283 534 o
envíanos un Whatsapp