- NOTICIAS
- SÍGUENOS EN
Jugad. |
Ganad. |
Empat. |
Perd. |
G. Fav. |
G. Con. |
Puntos |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.RSM | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 13 | 19 |
| 2.COLEGIO FARMACEUTICOS | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 13 | 15 |
| 3.ALDI 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 32 | 32 | 9 |
| 4.SOLUCIONA MI DEUDA | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 20 | 9 |
| 5.GRUPO SOLUCIONA | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 | 8 |
| 6.ATA RENOWABLES | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 25 | 7 |
| 7.ELMYA | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 15 | 6 |
| 8.PWC SEVILLA | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 28 | 6 |
| 9.ACESUR | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 32 | 6 |
| Jornada 1 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO SOLUCIONA | ALDI 1 | L 20/10/2025 | 22:00 San Jerónimo Parque | 4 - 1 |
| SOLUCIONA MI DEUDA | ATA RENOWABLES | L 20/10/2025 | 22:00 San Jerónimo Parque | 4 - 2 |
| COLEGIO FARMACEUTICOS | ACESUR | M 21/10/2025 | 22:00 San Jerónimo Parque | 4 - 2 |
| PWC SEVILLA | ELMYA | M 21/10/2025 | 22:00 San Jerónimo Parque | 3 - 1 |
| RSM | DESCANSA | - | - | |
| Jornada 2 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| ALDI 1 | RSM | L 27/10/2025 | 22:00 San Jerónimo Parque | 3 - 7 |
| ACESUR | PWC SEVILLA | M 28/10/2025 | 22:00 San Jerónimo Parque | 7 - 5 |
| ATA RENOWABLES | ELMYA | M 28/10/2025 | 22:00 San Jerónimo Parque | 0 - 3 |
| GRUPO SOLUCIONA | COLEGIO FARMACEUTICOS | M 13/01/2026 | 22:00 San Jerónimo Parque | 2 - 5 |
| DESCANSA | SOLUCIONA MI DEUDA | - | - | |
| Jornada 3 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| SOLUCIONA MI DEUDA | RSM | L 03/11/2025 | 22:00 San Jerónimo Parque | 2 - 7 |
| ATA RENOWABLES | ACESUR | L 03/11/2025 | 22:00 San Jerónimo Parque | 2 - 1 |
| COLEGIO FARMACEUTICOS | ALDI 1 | M 04/11/2025 | 22:00 San Jerónimo Parque | 5 - 0 |
| PWC SEVILLA | GRUPO SOLUCIONA | M 04/11/2025 | 22:00 San Jerónimo Parque | 3 - 4 |
| ELMYA | DESCANSA | - | - | |
| Jornada 4 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| ALDI 1 | SOLUCIONA MI DEUDA | L 10/11/2025 | 22:00 San Jerónimo Parque | 5 - 3 |
| GRUPO SOLUCIONA | ATA RENOWABLES | L 10/11/2025 | 22:00 San Jerónimo Parque | 2 - 2 |
| COLEGIO FARMACEUTICOS | PWC SEVILLA | M 11/11/2025 | 22:00 San Jerónimo Parque | 7 - 3 |
| RSM | ELMYA | M 11/11/2025 | 22:00 San Jerónimo Parque | 3 - 1 |
| ACESUR | DESCANSA | - | - | |
| Jornada 5 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| ELMYA | SOLUCIONA MI DEUDA | L 17/11/2025 | 22:00 San Jerónimo Parque | 2 - 5 |
| ACESUR | RSM | L 17/11/2025 | 22:00 San Jerónimo Parque | 1 - 3 |
| PWC SEVILLA | ALDI 1 | M 18/11/2025 | 22:00 San Jerónimo Parque | 3 - 1 |
| ATA RENOWABLES | COLEGIO FARMACEUTICOS | M 18/11/2025 | 22:00 San Jerónimo Parque | 0 - 4 |
| DESCANSA | GRUPO SOLUCIONA | - | - | |
| Jornada 6 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| SOLUCIONA MI DEUDA | ACESUR | L 24/11/2025 | 22:00 San Jerónimo Parque | 5 - 4 |
| RSM | GRUPO SOLUCIONA | L 24/11/2025 | 22:00 San Jerónimo Parque | 1 - 1 |
| ALDI 1 | ELMYA | M 25/11/2025 | 22:00 San Jerónimo Parque | 0 - 4 |
| PWC SEVILLA | ATA RENOWABLES | M 25/11/2025 | 22:00 San Jerónimo Parque | 0 - 4 |
| COLEGIO FARMACEUTICOS | DESCANSA | - | - | |
| Jornada 7 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| ACESUR | ELMYA | L 01/12/2025 | 22:00 San Jerónimo Parque | 4 - 2 |
| RSM | COLEGIO FARMACEUTICOS | M 02/12/2025 | 22:00 San Jerónimo Parque | 6 - 2 |
| ATA RENOWABLES | ALDI 1 | M 09/12/2025 | 22:00 San Jerónimo Parque | 4 - 11 |
| GRUPO SOLUCIONA | SOLUCIONA MI DEUDA | L 12/01/2026 | 22:00 San Jerónimo Parque | - |
| DESCANSA | PWC SEVILLA | - | - | |
| Jornada 8 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| ALDI 1 | ACESUR | M 16/12/2025 | 22:00 San Jerónimo Parque | 11 - 2 |
| PWC SEVILLA | RSM | M 16/12/2025 | 22:00 San Jerónimo Parque | 3 - 4 |
| ELMYA | GRUPO SOLUCIONA | L 26/01/2026 | 22:00 San Jerónimo Parque | - |
| SOLUCIONA MI DEUDA | COLEGIO FARMACEUTICOS | L 26/01/2026 | 22:00 San Jerónimo Parque | - |
| ATA RENOWABLES | DESCANSA | - | - | |
| Jornada 9 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO SOLUCIONA | ACESUR | L 19/01/2026 | 22:00 San Jerónimo Parque | - |
| SOLUCIONA MI DEUDA | PWC SEVILLA | L 19/01/2026 | 22:00 San Jerónimo Parque | - |
| RSM | ATA RENOWABLES | M 20/01/2026 | 22:00 San Jerónimo Parque | - |
| COLEGIO FARMACEUTICOS | ELMYA | M 20/01/2026 | 22:00 San Jerónimo Parque | - |
| DESCANSA | ALDI 1 | - | - | |
Llámanos al 609 283 534 o
envíanos un Whatsapp