- NOTICIAS
- SÍGUENOS EN
Jugad. |
Ganad. |
Empat. |
Perd. |
G. Fav. |
G. Con. |
Puntos |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.FRIGICOLL | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 9 | 18 |
| 2.EY SEVILLA | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 11 | 16 |
| 3.NWORLD | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 10 | 16 |
| 4.GARRIGUES | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 17 | 13 |
| 5.MONTERO-ARAMBURU | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 15 | 11 |
| 6.ALDI 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 29 | 7 |
| 7.KPMG SEVILLA | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 18 | 4 |
| 8.BANCO MEDIOLANUM | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 37 | 4 |
| 9.GORDILLO PROCURADORES SLP | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 48 | 0 |
| Jornada 1 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| EY SEVILLA | MONTERO-ARAMBURU | L 20/10/2025 | 21:00 UPO Campo 2.1 | 2 - 1 |
| NWORLD | GORDILLO PROCURADORES SLP | M 21/10/2025 | 20:30 UPO Campo 1.1 | 5 - 1 |
| BANCO MEDIOLANUM | GARRIGUES | M 21/10/2025 | 20:30 UPO Campo 2.1 | 3 - 5 |
| KPMG SEVILLA | FRIGICOLL | J 23/10/2025 | 20:30 UPO Campo 1.1 | 0 - 2 |
| ALDI 2 | DESCANSA | - | - | |
| Jornada 2 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| GARRIGUES | EY SEVILLA | L 27/10/2025 | 21:00 UPO Campo 2.1 | 0 - 2 |
| NWORLD | BANCO MEDIOLANUM | M 28/10/2025 | 20:30 UPO Campo 1.1 | 4 - 1 |
| FRIGICOLL | MONTERO-ARAMBURU | M 28/10/2025 | 20:30 UPO Campo 2.1 | 4 - 0 |
| GORDILLO PROCURADORES SLP | ALDI 2 | J 30/10/2025 | 20:30 UPO Campo 1.1 | 3 - 4 |
| DESCANSA | KPMG SEVILLA | - | - | |
| Jornada 3 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| KPMG SEVILLA | ALDI 2 | L 03/11/2025 | 21:00 UPO Campo 2.1 | 2 - 5 |
| EY SEVILLA | NWORLD | M 04/11/2025 | 20:30 UPO Campo 1.1 | 2 - 2 |
| FRIGICOLL | GARRIGUES | M 04/11/2025 | 20:30 UPO Campo 2.1 | 7 - 2 |
| BANCO MEDIOLANUM | GORDILLO PROCURADORES SLP | J 06/11/2025 | 20:30 UPO Campo 1.1 | 3 - 2 |
| MONTERO-ARAMBURU | DESCANSA | - | - | |
| Jornada 4 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| GORDILLO PROCURADORES SLP | KPMG SEVILLA | L 10/11/2025 | 21:00 UPO Campo 2.1 | 3 - 5 |
| ALDI 2 | MONTERO-ARAMBURU | M 11/11/2025 | 20:30 UPO Campo 1.1 | 3 - 7 |
| NWORLD | FRIGICOLL | M 11/11/2025 | 20:30 UPO Campo 2.1 | 3 - 0 |
| BANCO MEDIOLANUM | EY SEVILLA | M 13/01/2026 | 20:30 UPO Campo 1.1 | 1 - 14 |
| DESCANSA | GARRIGUES | - | - | |
| Jornada 5 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| MONTERO-ARAMBURU | KPMG SEVILLA | L 17/11/2025 | 21:00 UPO Campo 2.1 | 2 - 2 |
| FRIGICOLL | BANCO MEDIOLANUM | M 18/11/2025 | 20:30 UPO Campo 1.1 | 9 - 1 |
| GARRIGUES | ALDI 2 | M 18/11/2025 | 20:30 UPO Campo 2.1 | 3 - 1 |
| EY SEVILLA | GORDILLO PROCURADORES SLP | J 20/11/2025 | 20:30 UPO Campo 1.1 | 6 - 0 |
| DESCANSA | NWORLD | - | - | |
| Jornada 6 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| EY SEVILLA | FRIGICOLL | L 24/11/2025 | 21:00 UPO Campo 2.1 | 3 - 4 |
| GORDILLO PROCURADORES SLP | MONTERO-ARAMBURU | M 25/11/2025 | 20:30 UPO Campo 1.1 | 1 - 15 |
| NWORLD | ALDI 2 | M 25/11/2025 | 20:30 UPO Campo 2.1 | 4 - 3 |
| KPMG SEVILLA | GARRIGUES | J 27/11/2025 | 20:30 UPO Campo 1.1 | 2 - 3 |
| BANCO MEDIOLANUM | DESCANSA | - | - | |
| Jornada 7 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| ALDI 2 | BANCO MEDIOLANUM | L 01/12/2025 | 21:00 UPO Campo 2.1 | 3 - 3 |
| FRIGICOLL | GORDILLO PROCURADORES SLP | M 02/12/2025 | 20:30 UPO Campo 1.1 | 4 - 0 |
| NWORLD | KPMG SEVILLA | M 02/12/2025 | 20:30 UPO Campo 2.1 | 3 - 0 |
| GARRIGUES | MONTERO-ARAMBURU | J 04/12/2025 | 20:30 UPO Campo 1.1 | 1 - 1 |
| DESCANSA | EY SEVILLA | - | - | |
| Jornada 8 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| EY SEVILLA | ALDI 2 | M 09/12/2025 | 20:30 UPO Campo 1.1 | 7 - 3 |
| GORDILLO PROCURADORES SLP | GARRIGUES | M 16/12/2025 | 20:30 UPO Campo 1.1 | 1 - 6 |
| MONTERO-ARAMBURU | NWORLD | M 16/12/2025 | 20:30 UPO Campo 2.1 | 3 - 2 |
| KPMG SEVILLA | BANCO MEDIOLANUM | M 27/01/2026 | 20:30 UPO Campo 1.1 | - |
| FRIGICOLL | DESCANSA | - | - | |
| Jornada 9 | Fecha | Hora | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| KPMG SEVILLA | EY SEVILLA | L 19/01/2026 | 21:00 UPO Campo 2.1 | - |
| NWORLD | GARRIGUES | M 20/01/2026 | 20:30 UPO Campo 1.1 | - |
| ALDI 2 | FRIGICOLL | M 20/01/2026 | 20:30 UPO Campo 2.1 | - |
| BANCO MEDIOLANUM | MONTERO-ARAMBURU | J 22/01/2026 | 20:30 UPO Campo 1.1 | - |
| DESCANSA | GORDILLO PROCURADORES SLP | - | - | |
Llámanos al 609 283 534 o
envíanos un Whatsapp